세계 이차전지 산업을 선도하는 자율과 창의 중심의 융합형 첨단 인재 양성
2개학기 이상 이수(예정)자인 재학생
개신누리에서 학생이 직접신청
다·부전공 신청기간 (매년 1월,7월)
36학점 이수( 제1전공과 중복과목 12학점 인정 일부학과 제외 )
이차전지 혁신융합대학사업단 마일리지 장학급 지급
융합전공 이수자는 초급, 중급, 고급 마이크로디그리 이수 가능
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목번호 | 교 과 목 명(영문) | 학점 | 개설학과 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전선 | 6543093 | 물리화학(Physical Chemistry) | 3-3-0 | 안전공학과 |
6552233 | 공학수학(Engineering Mathematics) | 3-3-0 | 공업화학과 | |||
6552009 | 공업분석화학(Industrial Analytical Chemistry) | 3-3-0 | 공업화학과 | |||
4629001 | 이차전지안전의이해(Introduction to Safety of Secondary Battery) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
4629002 | 이차전지소재분석공학(Material characterization engineering for secondary batteries) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
4629026 | 이차전지핵심광물과공급망(Battery Core Minerals and Supply Chain) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
4629004 | 이차전지전산해석개론(Introduction to Computational Analysis of Secondary Batteries) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
2 | 전선 | 6552239 | 공업화학열역학((Engineering Chemistry Thermodynamics) | 3-3-0 | 공업화학과 | |
6550281 | 화학공학입문(Introduction in Chemical Engineering) | 3-3-0 | 화학공학과 | |||
6538009 | 세라믹재료공정(Ceramic Materials Processing) | 3-3-0 | 신소재공학과 | |||
6550035 | 전기화학(Electrochemistry) | 3-3-0 | 화학공학과 | |||
6538072 | 전자기학(Basics of Electromagnetism) | 3-3-0 | 신소재공학과 | |||
4629005 | 이차전지기초화학(Basic Chemistry of Secondary Battery) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
4629006 | 이차전지공정기술개론(Introduction to Process Technology of Battery) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
4629007 | 이차전지방화공학(Fire Protection of Secondary Batteries) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
3 | 1 | 전선 | 6550017 | 유체역학(Fluid Mechanics) | 3-3-0 | 화학공학과 |
6208814 | 데이터마이닝(캡스톤디자인) (Data Mining(Capstone Design)) | 3-3-0 | 경영정보학과 | |||
6538098 | 첨단기능성재료(Advanced Functional Materials) | 3-3-0 | 신소재공학과 | |||
6550001 | 공정공학(Process Engineering) | 3-3-0 | 화학공학과 | |||
6538019 | 박막공정(Thin Film Process) | 3-3-0 | 신소재공학과 | |||
6543051 | 재료파괴(Fracture of Materials) | 3-3-0 | 안전공학과 | |||
6543005 | 방폭공학(Explosion Protection Engineering) | 3-3-0 | 안전공학과 | |||
6552237 | 기기분석(Instrumental Analysis) | 3-3-0 | 공업화학과 | |||
6208804 | 객체지향 응용소프트웨어 설계(Object-oriented Application Software Design) | 3-3-0 | 경영정보학과 | |||
4629008 | 빅데이터와이차전지진단(Big Data and Diagnosis of Secondary Batteries) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
4629009 | 셀특성평가공학(Cell Characterization Engineering) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
4629010 | 이차전지부품장비개론(Introduction to Component and Equipment of Secondary Batteries) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
4629011 | 차세대셀설계공학(Next Generation Cell Design Engineering) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
2 | 전선 | 6543002 | 기계설비안전(Mechanical Facility Safety) | 3-3-0 | 안전공학과 | |
6208810 | 인공지능 경영(캡스톤디자인)(AI Management (Capstone Design)) | 3-3-0 | 경영정보학과 | |||
6550114 | 에너지공학(Energy Engineering) | 3-3-0 | 화학공학과 | |||
6538092 | 전자무기재료(Electronic Ceramics) | 3-3-0 | 신소재공학과 | |||
6208808 | 디지털산업론(Introduction to Digital Industry) | 3-3-0 | 경영정보핚과 | |||
4629013 | 전극신공법공학(New Electrode Design Technology Engineering) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
4629014 | 이차전지분석시스템공학(Analysis System Engineering of Secondary Batteries) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
4629015 | 이차전지시스템열관리공학(Battery Thermal Management System) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
4629016 | 폐배터리재활용공학(Engineering of Used Battery Recycling) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
4 | 1 | 전선 | 6550013 | 분리공정(Separation Process) | 3-3-0 | 화학공학과 |
6552126 | 무기공업화학(Industrial Inorganic Chemistry) | 3-3-0 | 공업화학과 | |||
6208809 | 데이터 지식경영(캡스톤디자인)(Data Knowledge Management(Capstone Design)) | 3-3-0 | 경영정보학과 | |||
4629027 | 이차전지분석PBL(Secondary Battery Analysis PBL) | 3-2-2 | 이차전지 | |||
4629028 | 이차전지시스템안전PBL(Secondary Battery System Safety PBL) | 3-2-2 | 이차전지 | |||
4629029 | 이차전지산업이슈연구(Industrial Issue Study of Secondary Battery) | 3-3-0 | 이차전지 | |||
4629031 | 이차전지제조PBL(Secondary battery manufacturing PBL) | 3-2-2 | 이차전지 | |||
4629024 | 이차전지캡스톤설계(Capstone Design for Secondary Batteries) | 1-1-0 | 이차전지 | |||
2 | 전선 | 6552138 | 복합재료(Composite Materials) | 3-3-0 | 공업화학과 | |
6543104 | 정량적 공정 위험성 평가(Quantitative Process Risk Assessment) | 3-3-0 | 안전공학과 | |||
4629030 | 이차전지소재평가PBL(Material Characterization PBL for Secondary Battery) | 3-2-2 | 이차전지 | |||
4629025 | 첨단분야융합세미나(Seminar for Advanced Technology Field) | 1-1-0 | 이차전지 | |||
필수 과목 학점 전공 선택 49 과목 143 학점 계 49 과목 143 학점 |
전공간 중복 학점인정 교과목 | 물리화학 (6543093) | 6550009 | 물리화학Ⅰ(Physical ChemistryⅠ) | 3-3-0 | 화학공학과 | |||
6552103 | 물리화학Ⅰ(Physical ChemistryⅠ) | 3-3-0 | 공업화학과 | |||||
6538006 | 물리화학(Physical Chemistry) | 3-3-0 | 신소재공학과 | |||||
공학수학 (6552233) | 6550103 | 공학수학Ⅰ(Engineering MathematicsⅠ) | 3-3-0 | 화학공학과 | ||||
6538003 | 공학수학Ⅰ(Engineering MathematicsⅠ) | 3-3-0 | 신소재공학과 | |||||
6543045 | 공학수학Ⅰ(Engineering MathematicsⅠ) | 3-3-0 | 안전공학과 | |||||
유체역학 (6550017) | 6552110 | 이동공정(Transport Process) | 3-3-0 | 공업화학과 | ||||
6538052 | 재료역학(Introduction to Mechanics of Materials) | 3-3-0 | 신소재공학과 | |||||
6543057 | 열유체역학(Thermo-Fluid Mechanics) | 3-3-0 | 안전공학과 | |||||
열역학Ⅰ (6552040) | 6550026 | 화공열역학Ⅰ(Chem. Eng. ThermodynamicsⅠ) | 3-3-0 | 화학공학과 | ||||
6538021 | 재료열역학(Thermodynamics of Materials) | 3-3-0 | 신소재공학과 | |||||
전자기학 (6538072) | 6543028 | 전자기학(Electromagnetics) | 3-3-0 | 안전공학과 |